Groz Beckert Sistem No: (UY 113 GHS)
Kalınlık No: (8/60) (9/65) (10/70) (11/75) (12/80) (14/90) (16/100) (18/110) (19/120) (21/130) (22/140)
Groz Beckert UY113 GHS
Groz Beckert UY113 GHS / UOX113 FFG/SES / UY113 GS / UOX113
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 90,08 TL | 180,15 TL |
| 3 | 61,12 TL | 183,35 TL |
| 6 | 32,17 TL | 193,00 TL |
| 9 | 22,53 TL | 202,76 TL |
| 12 | 17,70 TL | 212,40 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 90,05 TL | 180,10 TL |
| 3 | 61,08 TL | 183,23 TL |
| 6 | 32,13 TL | 192,75 TL |
| 9 | 22,48 TL | 202,32 TL |
| 12 | 17,65 TL | 211,83 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 90,65 TL | 181,30 TL |
| 3 | 61,48 TL | 184,45 TL |
| 6 | 32,28 TL | 193,67 TL |
| 9 | 22,48 TL | 202,34 TL |
| 12 | 17,65 TL | 211,83 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 90,02 TL | 180,04 TL |
| 3 | 61,05 TL | 183,16 TL |
| 6 | 32,11 TL | 192,67 TL |
| 9 | 22,47 TL | 202,27 TL |
| 12 | 17,65 TL | 211,75 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 90,70 TL | 181,40 TL |
| 3 | 61,60 TL | 184,81 TL |
| 6 | 32,55 TL | 195,32 TL |
| 9 | 22,88 TL | 205,89 TL |
| 12 | 18,06 TL | 216,67 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 90,05 TL | 180,10 TL |
| 3 | 61,08 TL | 183,24 TL |
| 6 | 32,13 TL | 192,75 TL |
| 9 | 22,48 TL | 202,32 TL |
| 12 | 17,65 TL | 211,83 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
Yorum Gönder